Pixel	 Wavelength(nm)	 Intensity
    1	84.90	   2052.0000
    2	85.37	   2069.0000
    3	85.84	   2036.0000
    4	86.31	   1956.0000
    5	86.79	   1988.0000
    6	87.26	   2092.0000
    7	87.73	   2111.0000
    8	88.21	   2076.0000
    9	88.68	   2028.0000
   10	89.15	   2044.0000
   11	89.62	   2044.0000
   12	90.10	   2038.0000
   13	90.57	   2028.0000
   14	91.04	   2004.0000
   15	91.52	   2045.0000
   16	91.99	   2036.0000
   17	92.47	   2092.0000
   18	92.94	   2052.0000
   19	93.41	   2015.0000
   20	93.89	   2024.0000
   21	94.36	   2060.0000
   22	94.84	   1996.0000
   23	95.31	   2084.0000
   24	95.78	   2047.0000
   25	96.26	   2063.0000
   26	96.73	   2076.0000
   27	97.21	   2052.0000
   28	97.68	   2031.0000
   29	98.16	   2124.0000
   30	98.63	   2004.0000
   31	99.11	   2087.0000
   32	99.58	   2052.0000
   33	100.06	   2044.0000
   34	100.53	   2071.0000
   35	101.01	   2092.0000
   36	101.48	   2068.0000
   37	101.96	   2044.0000
   38	102.43	   2102.0000
   39	102.91	   2006.0000
   40	103.39	   2023.0000
   41	103.86	   2046.0000
   42	104.34	   2036.0000
   43	104.81	   2028.0000
   44	105.29	   2044.0000
   45	105.77	   2014.0000
   46	106.24	   2029.0000
   47	106.72	   2028.0000
   48	107.20	   2084.0000
   49	107.67	   2012.0000
   50	108.15	   2054.0000
   51	108.63	   2063.0000
   52	109.10	   2006.0000
   53	109.58	   2005.0000
   54	110.06	   1982.0000
   55	110.53	   2036.0000
   56	111.01	   2028.0000
   57	111.49	   2060.0000
   58	111.96	   2126.0000
   59	112.44	   2045.0000
   60	112.92	   2132.0000
   61	113.40	   2004.0000
   62	113.87	   2111.0000
   63	114.35	   2053.0000
   64	114.83	   2004.0000
   65	115.31	   2084.0000
   66	115.79	   2079.0000
   67	116.26	   2044.0000
   68	116.74	   1972.0000
   69	117.22	   2044.0000
   70	117.70	   2054.0000
   71	118.18	   2045.0000
   72	118.65	   2077.0000
   73	119.13	   2092.0000
   74	119.61	   1989.0000
   75	120.09	   2031.0000
   76	120.57	   2052.0000
   77	121.05	   2015.0000
   78	121.53	   2076.0000
   79	122.01	   1996.0000
   80	122.49	   2060.0000
   81	122.96	   2044.0000
   82	123.44	   2020.0000
   83	123.92	   2141.0000
   84	124.40	   2068.0000
   85	124.88	   2012.0000
   86	125.36	   2044.0000
   87	125.84	   2037.0000
   88	126.32	   2028.0000
   89	126.80	   2094.0000
   90	127.28	   2038.0000
   91	127.76	   2029.0000
   92	128.24	   2020.0000
   93	128.72	   2092.0000
   94	129.20	   2092.0000
   95	129.68	   2076.0000
   96	130.16	   2076.0000
   97	130.64	   2140.0000
   98	131.12	   2052.0000
   99	131.60	   2062.0000
  100	132.09	   2092.0000
  101	132.57	   2164.0000
  102	133.05	   2100.0000
  103	133.53	   2204.0000
  104	134.01	   2140.0000
  105	134.49	   2301.0000
  106	134.97	   2220.0000
  107	135.45	   2294.0000
  108	135.93	   2220.0000
  109	136.42	   2199.0000
  110	136.90	   2271.0000
  111	137.38	   2269.0000
  112	137.86	   2236.0000
  113	138.34	   2356.0000
  114	138.83	   2254.0000
  115	139.31	   2324.0000
  116	139.79	   2324.0000
  117	140.27	   2420.0000
  118	140.75	   2397.0000
  119	141.24	   2636.0000
  120	141.72	   2782.0000
  121	142.20	   2751.0000
  122	142.68	   2669.0000
  123	143.17	   2500.0000
  124	143.65	   2462.0000
  125	144.13	   2428.0000
  126	144.62	   2403.0000
  127	145.10	   2396.0000
  128	145.58	   2484.0000
  129	146.06	   2373.0000
  130	146.55	   2404.0000
  131	147.03	   2390.0000
  132	147.51	   2380.0000
  133	148.00	   2358.0000
  134	148.48	   2439.0000
  135	148.97	   2396.0000
  136	149.45	   2340.0000
  137	149.93	   2332.0000
  138	150.42	   2420.0000
  139	150.90	   2403.0000
  140	151.38	   2382.0000
  141	151.87	   2271.0000
  142	152.35	   2318.0000
  143	152.84	   2277.0000
  144	153.32	   2308.0000
  145	153.81	   2351.0000
  146	154.29	   2332.0000
  147	154.78	   2252.0000
  148	155.26	   2292.0000
  149	155.75	   2260.0000
  150	156.23	   2349.0000
  151	156.72	   2324.0000
  152	157.20	   2236.0000
  153	157.69	   2188.0000
  154	158.17	   2188.0000
  155	158.66	   2204.0000
  156	159.14	   2236.0000
  157	159.63	   2188.0000
  158	160.11	   2220.0000
  159	160.60	   2236.0000
  160	161.08	   2220.0000
  161	161.57	   2276.0000
  162	162.06	   2236.0000
  163	162.54	   2164.0000
  164	163.03	   2228.0000
  165	163.51	   2196.0000
  166	164.00	   2220.0000
  167	164.49	   2159.0000
  168	164.97	   2252.0000
  169	165.46	   2268.0000
  170	165.95	   2212.0000
  171	166.43	   2196.0000
  172	166.92	   2183.0000
  173	167.41	   2188.0000
  174	167.89	   2253.0000
  175	168.38	   2229.0000
  176	168.87	   2284.0000
  177	169.35	   2220.0000
  178	169.84	   2167.0000
  179	170.33	   2277.0000
  180	170.82	   2191.0000
  181	171.30	   2213.0000
  182	171.79	   2236.0000
  183	172.28	   2237.0000
  184	172.77	   2212.0000
  185	173.25	   2204.0000
  186	173.74	   2182.0000
  187	174.23	   2252.0000
  188	174.72	   2230.0000
  189	175.21	   2244.0000
  190	175.69	   2196.0000
  191	176.18	   2228.0000
  192	176.67	   2119.0000
  193	177.16	   2284.0000
  194	177.65	   2245.0000
  195	178.14	   2180.0000
  196	178.62	   2182.0000
  197	179.11	   2213.0000
  198	179.60	   2222.0000
  199	180.09	   2236.0000
  200	180.58	   2253.0000
  201	181.07	   2196.0000
  202	181.56	   2220.0000
  203	182.05	   2204.0000
  204	182.54	   2236.0000
  205	183.03	   2236.0000
  206	183.52	   2252.0000
  207	184.00	   2252.0000
  208	184.49	   2148.0000
  209	184.98	   2206.0000
  210	185.47	   2268.0000
  211	185.96	   2172.0000
  212	186.45	   2204.0000
  213	186.94	   2246.0000
  214	187.43	   2212.0000
  215	187.92	   2175.0000
  216	188.41	   2276.0000
  217	188.90	   2292.0000
  218	189.39	   2276.0000
  219	189.89	   2303.0000
  220	190.38	   2326.0000
  221	190.87	   2278.0000
  222	191.36	   2252.0000
  223	191.85	   2223.0000
  224	192.34	   2284.0000
  225	192.83	   2334.0000
  226	193.32	   2518.0000
  227	193.81	   2652.0000
  228	194.30	   2892.0000
  229	194.79	   2918.0000
  230	195.29	   2829.0000
  231	195.78	   2692.0000
  232	196.27	   2604.0000
  233	196.76	   2508.0000
  234	197.25	   2652.0000
  235	197.74	   2844.0000
  236	198.24	   2998.0000
  237	198.73	   3005.0000
  238	199.22	   2885.0000
  239	199.71	   2838.0000
  240	200.20	   2836.0000
  241	200.70	   2772.0000
  242	201.19	   2844.0000
  243	201.68	   2813.0000
  244	202.17	   2844.0000
  245	202.67	   2788.0000
  246	203.16	   2909.0000
  247	203.65	   2967.0000
  248	204.14	   3028.0000
  249	204.64	   3108.0000
  250	205.13	   3151.0000
  251	205.62	   3246.0000
  252	206.12	   3358.0000
  253	206.61	   3342.0000
  254	207.10	   3334.0000
  255	207.60	   3375.0000
  256	208.09	   3244.0000
  257	208.58	   3238.0000
  258	209.08	   3149.0000
  259	209.57	   3076.0000
  260	210.06	   3181.0000
  261	210.56	   3093.0000
  262	211.05	   3151.0000
  263	211.54	   3212.0000
  264	212.04	   3388.0000
  265	212.53	   3516.0000
  266	213.03	   3636.0000
  267	213.52	   3574.0000
  268	214.02	   3260.0000
  269	214.51	   3036.0000
  270	215.00	   2926.0000
  271	215.50	   2876.0000
  272	215.99	   2877.0000
  273	216.49	   2788.0000
  274	216.98	   2740.0000
  275	217.48	   2844.0000
  276	217.97	   2764.0000
  277	218.47	   2804.0000
  278	218.96	   2788.0000
  279	219.46	   2796.0000
  280	219.95	   2860.0000
  281	220.45	   2845.0000
  282	220.94	   2798.0000
  283	221.44	   2988.0000
  284	221.94	   3172.0000
  285	222.43	   3228.0000
  286	222.93	   3132.0000
  287	223.42	   2956.0000
  288	223.92	   2972.0000
  289	224.41	   2829.0000
  290	224.91	   2750.0000
  291	225.41	   2645.0000
  292	225.90	   2572.0000
  293	226.40	   2511.0000
  294	226.90	   2580.0000
  295	227.39	   2572.0000
  296	227.89	   2508.0000
  297	228.39	   2508.0000
  298	228.88	   2492.0000
  299	229.38	   2516.0000
  300	229.88	   2508.0000
  301	230.37	   2452.0000
  302	230.87	   2461.0000
  303	231.37	   2591.0000
  304	231.86	   2599.0000
  305	232.36	   2756.0000
  306	232.86	   2750.0000
  307	233.36	   2796.0000
  308	233.85	   2740.0000
  309	234.35	   2732.0000
  310	234.85	   2580.0000
  311	235.35	   2596.0000
  312	235.84	   2628.0000
  313	236.34	   2492.0000
  314	236.84	   2572.0000
  315	237.34	   2436.0000
  316	237.84	   2462.0000
  317	238.33	   2403.0000
  318	238.83	   2478.0000
  319	239.33	   2380.0000
  320	239.83	   2364.0000
  321	240.33	   2358.0000
  322	240.83	   2367.0000
  323	241.32	   2388.0000
  324	241.82	   2404.0000
  325	242.32	   2340.0000
  326	242.82	   2405.0000
  327	243.32	   2389.0000
  328	243.82	   2412.0000
  329	244.32	   2494.0000
  330	244.82	   2468.0000
  331	245.32	   2468.0000
  332	245.81	   2428.0000
  333	246.31	   2438.0000
  334	246.81	   2556.0000
  335	247.31	   2620.0000
  336	247.81	   2572.0000
  337	248.31	   2623.0000
  338	248.81	   2724.0000
  339	249.31	   2799.0000
  340	249.81	   2956.0000
  341	250.31	   3029.0000
  342	250.81	   3332.0000
  343	251.31	   3668.0000
  344	251.81	   4366.0000
  345	252.31	   5572.0000
  346	252.81	   7124.0000
  347	253.31	   9557.0000
  348	253.81	  10756.0000
  349	254.31	  11100.0000
  350	254.81	  10404.0000
  351	255.31	   8676.0000
  352	255.82	   7140.0000
  353	256.32	   6191.0000
  354	256.82	   5444.0000
  355	257.32	   5100.0000
  356	257.82	   4812.0000
  357	258.32	   4870.0000
  358	258.82	   4680.0000
  359	259.32	   4582.0000
  360	259.82	   4484.0000
  361	260.33	   4252.0000
  362	260.83	   4069.0000
  363	261.33	   3780.0000
  364	261.83	   3516.0000
  365	262.33	   3359.0000
  366	262.83	   3253.0000
  367	263.34	   3172.0000
  368	263.84	   3036.0000
  369	264.34	   3062.0000
  370	264.84	   2863.0000
  371	265.34	   2965.0000
  372	265.85	   2893.0000
  373	266.35	   2780.0000
  374	266.85	   2908.0000
  375	267.35	   2892.0000
  376	267.86	   3004.0000
  377	268.36	   2959.0000
  378	268.86	   2989.0000
  379	269.37	   3029.0000
  380	269.87	   3052.0000
  381	270.37	   3108.0000
  382	270.87	   3212.0000
  383	271.38	   3078.0000
  384	271.88	   3076.0000
  385	272.38	   3084.0000
  386	272.89	   3102.0000
  387	273.39	   3076.0000
  388	273.89	   3020.0000
  389	274.40	   3092.0000
  390	274.90	   3039.0000
  391	275.40	   3111.0000
  392	275.91	   3180.0000
  393	276.41	   3173.0000
  394	276.92	   3086.0000
  395	277.42	   3191.0000
  396	277.92	   3100.0000
  397	278.43	   3052.0000
  398	278.93	   3180.0000
  399	279.44	   3148.0000
  400	279.94	   3166.0000
  401	280.45	   3020.0000
  402	280.95	   3052.0000
  403	281.45	   3028.0000
  404	281.96	   3037.0000
  405	282.46	   2935.0000
  406	282.97	   2988.0000
  407	283.47	   2908.0000
  408	283.98	   2868.0000
  409	284.48	   2804.0000
  410	284.99	   2702.0000
  411	285.49	   2823.0000
  412	286.00	   2870.0000
  413	286.50	   2901.0000
  414	287.01	   3071.0000
  415	287.52	   3191.0000
  416	288.02	   3359.0000
  417	288.53	   3452.0000
  418	289.03	   3324.0000
  419	289.54	   3244.0000
  420	290.04	   2958.0000
  421	290.55	   2734.0000
  422	291.06	   2542.0000
  423	291.56	   2468.0000
  424	292.07	   2388.0000
  425	292.57	   2420.0000
  426	293.08	   2308.0000
  427	293.59	   2303.0000
  428	294.09	   2300.0000
  429	294.60	   2228.0000
  430	295.11	   2270.0000
  431	295.61	   2327.0000
  432	296.12	   2316.0000
  433	296.63	   2244.0000
  434	297.13	   2300.0000
  435	297.64	   2277.0000
  436	298.15	   2294.0000
  437	298.65	   2236.0000
  438	299.16	   2212.0000
  439	299.67	   2284.0000
  440	300.18	   2271.0000
  441	300.68	   2206.0000
  442	301.19	   2236.0000
  443	301.70	   2292.0000
  444	302.21	   2284.0000
  445	302.71	   2260.0000
  446	303.22	   2268.0000
  447	303.73	   2244.0000
  448	304.24	   2236.0000
  449	304.75	   2244.0000
  450	305.25	   2220.0000
  451	305.76	   2294.0000
  452	306.27	   2284.0000
  453	306.78	   2228.0000
  454	307.29	   2325.0000
  455	307.79	   2284.0000
  456	308.30	   2212.0000
  457	308.81	   2292.0000
  458	309.32	   2271.0000
  459	309.83	   2156.0000
  460	310.34	   2212.0000
  461	310.85	   2244.0000
  462	311.35	   2253.0000
  463	311.86	   2316.0000
  464	312.37	   2260.0000
  465	312.88	   2287.0000
  466	313.39	   2316.0000
  467	313.90	   2284.0000
  468	314.41	   2292.0000
  469	314.92	   2316.0000
  470	315.43	   2244.0000
  471	315.94	   2284.0000
  472	316.45	   2300.0000
  473	316.96	   2303.0000
  474	317.47	   2228.0000
  475	317.98	   2196.0000
  476	318.49	   2252.0000
  477	319.00	   2244.0000
  478	319.51	   2212.0000
  479	320.02	   2260.0000
  480	320.53	   2365.0000
  481	321.04	   2372.0000
  482	321.55	   2452.0000
  483	322.06	   2556.0000
  484	322.57	   2612.0000
  485	323.08	   2548.0000
  486	323.59	   2468.0000
  487	324.10	   2525.0000
  488	324.61	   2404.0000
  489	325.12	   2340.0000
  490	325.63	   2300.0000
  491	326.14	   2287.0000
  492	326.65	   2351.0000
  493	327.17	   2404.0000
  494	327.68	   2342.0000
  495	328.19	   2308.0000
  496	328.70	   2246.0000
  497	329.21	   2316.0000
  498	329.72	   2316.0000
  499	330.23	   2308.0000
  500	330.75	   2300.0000
  501	331.26	   2255.0000
  502	331.77	   2196.0000
  503	332.28	   2214.0000
  504	332.79	   2310.0000
  505	333.30	   2236.0000
  506	333.82	   2228.0000
  507	334.33	   2244.0000
  508	334.84	   2316.0000
  509	335.35	   2246.0000
  510	335.87	   2212.0000
  511	336.38	   2324.0000
  512	336.89	   2262.0000
  513	337.40	   2175.0000
  514	337.92	   2190.0000
  515	338.43	   2220.0000
  516	338.94	   2204.0000
  517	339.45	   2252.0000
  518	339.97	   2084.0000
  519	340.48	   2220.0000
  520	340.99	   2228.0000
  521	341.51	   2212.0000
  522	342.02	   2199.0000
  523	342.53	   2276.0000
  524	343.05	   2340.0000
  525	343.56	   2365.0000
  526	344.07	   2365.0000
  527	344.59	   2406.0000
  528	345.10	   2292.0000
  529	345.61	   2300.0000
  530	346.13	   2300.0000
  531	346.64	   2238.0000
  532	347.15	   2206.0000
  533	347.67	   2180.0000
  534	348.18	   2428.0000
  535	348.70	   2262.0000
  536	349.21	   2239.0000
  537	349.72	   2189.0000
  538	350.24	   2236.0000
  539	350.75	   2260.0000
  540	351.27	   2238.0000
  541	351.78	   2204.0000
  542	352.30	   2230.0000
  543	352.81	   2191.0000
  544	353.33	   2102.0000
  545	353.84	   2180.0000
  546	354.35	   2212.0000
  547	354.87	   2124.0000
  548	355.38	   2204.0000
  549	355.90	   2220.0000
  550	356.41	   2212.0000
  551	356.93	   2212.0000
  552	357.45	   2244.0000
  553	357.96	   2228.0000
  554	358.48	   2183.0000
  555	358.99	   2140.0000
  556	359.51	   2188.0000
  557	360.02	   2164.0000
  558	360.54	   2239.0000
  559	361.05	   2294.0000
  560	361.57	   2221.0000
  561	362.09	   2204.0000
  562	362.60	   2276.0000
  563	363.12	   2244.0000
  564	363.63	   2188.0000
  565	364.15	   2180.0000
  566	364.67	   2156.0000
  567	365.18	   2198.0000
  568	365.70	   2116.0000
  569	366.21	   2212.0000
  570	366.73	   2205.0000
  571	367.25	   2124.0000
  572	367.76	   2188.0000
  573	368.28	   2092.0000
  574	368.80	   2134.0000
  575	369.31	   2239.0000
  576	369.83	   2157.0000
  577	370.35	   2188.0000
  578	370.87	   2124.0000
  579	371.38	   2172.0000
  580	371.90	   2164.0000
  581	372.42	   2252.0000
  582	372.93	   2244.0000
  583	373.45	   2172.0000
  584	373.97	   2175.0000
  585	374.49	   2197.0000
  586	375.00	   2196.0000
  587	375.52	   2132.0000
  588	376.04	   2223.0000
  589	376.56	   2255.0000
  590	377.08	   2228.0000
  591	377.59	   2228.0000
  592	378.11	   2156.0000
  593	378.63	   2220.0000
  594	379.15	   2148.0000
  595	379.67	   2191.0000
  596	380.18	   2168.0000
  597	380.70	   2132.0000
  598	381.22	   2134.0000
  599	381.74	   2198.0000
  600	382.26	   2157.0000
  601	382.78	   2132.0000
  602	383.29	   2119.0000
  603	383.81	   2132.0000
  604	384.33	   2140.0000
  605	384.85	   2247.0000
  606	385.37	   2220.0000
  607	385.89	   2196.0000
  608	386.41	   2236.0000
  609	386.93	   2271.0000
  610	387.45	   2244.0000
  611	387.97	   2287.0000
  612	388.48	   2356.0000
  613	389.00	   2317.0000
  614	389.52	   2236.0000
  615	390.04	   2284.0000
  616	390.56	   2180.0000
  617	391.08	   2134.0000
  618	391.60	   2166.0000
  619	392.12	   2157.0000
  620	392.64	   2095.0000
  621	393.16	   2172.0000
  622	393.68	   2116.0000
  623	394.20	   2172.0000
  624	394.72	   2172.0000
  625	395.24	   2172.0000
  626	395.76	   2103.0000
  627	396.28	   2126.0000
  628	396.80	   2117.0000
  629	397.32	   2084.0000
  630	397.84	   2108.0000
  631	398.36	   2164.0000
  632	398.89	   2286.0000
  633	399.41	   2255.0000
  634	399.93	   2308.0000
  635	400.45	   2316.0000
  636	400.97	   2204.0000
  637	401.49	   2143.0000
  638	402.01	   2060.0000
  639	402.53	   2116.0000
  640	403.05	   2079.0000
  641	403.57	   2085.0000
  642	404.10	   2116.0000
  643	404.62	   2117.0000
  644	405.14	   2118.0000
  645	405.66	   2060.0000
  646	406.18	   2149.0000
  647	406.70	   2092.0000
  648	407.22	   2068.0000
  649	407.75	   2084.0000
  650	408.27	   2069.0000
  651	408.79	   2053.0000
  652	409.31	   2118.0000
  653	409.83	   2117.0000
  654	410.36	   2132.0000
  655	410.88	   2076.0000
  656	411.40	   2062.0000
  657	411.92	   2141.0000
  658	412.45	   2163.0000
  659	412.97	   2140.0000
  660	413.49	   2110.0000
  661	414.01	   2108.0000
  662	414.54	   2076.0000
  663	415.06	   2134.0000
  664	415.58	   2183.0000
  665	416.10	   2079.0000
  666	416.63	   2100.0000
  667	417.15	   2205.0000
  668	417.67	   2148.0000
  669	418.20	   2190.0000
  670	418.72	   2140.0000
  671	419.24	   2172.0000
  672	419.77	   2156.0000
  673	420.29	   2172.0000
  674	420.81	   2204.0000
  675	421.34	   2285.0000
  676	421.86	   2428.0000
  677	422.38	   2508.0000
  678	422.91	   2476.0000
  679	423.43	   2580.0000
  680	423.95	   2556.0000
  681	424.48	   2436.0000
  682	425.00	   2399.0000
  683	425.53	   2492.0000
  684	426.05	   2535.0000
  685	426.57	   2556.0000
  686	427.10	   2663.0000
  687	427.62	   2628.0000
  688	428.15	   2452.0000
  689	428.67	   2316.0000
  690	429.20	   2271.0000
  691	429.72	   2180.0000
  692	430.25	   2164.0000
  693	430.77	   2261.0000
  694	431.30	   2358.0000
  695	431.82	   2358.0000
  696	432.34	   2540.0000
  697	432.87	   2540.0000
  698	433.39	   2581.0000
  699	433.92	   2516.0000
  700	434.44	   2373.0000
  701	434.97	   2260.0000
  702	435.50	   2166.0000
  703	436.02	   2063.0000
  704	436.55	   2108.0000
  705	437.07	   2076.0000
  706	437.60	   2108.0000
  707	438.12	   2038.0000
  708	438.65	   2094.0000
  709	439.17	   2116.0000
  710	439.70	   2084.0000
  711	440.23	   2156.0000
  712	440.75	   2124.0000
  713	441.28	   2132.0000
  714	441.80	   2108.0000
  715	442.33	   2095.0000
  716	442.86	   2070.0000
  717	443.38	   2012.0000
  718	443.91	   2044.0000
  719	444.43	   2044.0000
  720	444.96	   2061.0000
  721	445.49	   2148.0000
  722	446.01	   2007.0000
  723	446.54	   2055.0000
  724	447.07	   2031.0000
  725	447.59	   2095.0000
  726	448.12	   2068.0000
  727	448.65	   2127.0000
  728	449.17	   2110.0000
  729	449.70	   2078.0000
  730	450.23	   2093.0000
  731	450.76	   2060.0000
  732	451.28	   2013.0000
  733	451.81	   2076.0000
  734	452.34	   2060.0000
  735	452.86	   2102.0000
  736	453.39	   2031.0000
  737	453.92	   2100.0000
  738	454.45	   2084.0000
  739	454.97	   2052.0000
  740	455.50	   2117.0000
  741	456.03	   2031.0000
  742	456.56	   2086.0000
  743	457.09	   2100.0000
  744	457.61	   2094.0000
  745	458.14	   2012.0000
  746	458.67	   2068.0000
  747	459.20	   2021.0000
  748	459.73	   2108.0000
  749	460.25	   2061.0000
  750	460.78	   2044.0000
  751	461.31	   1996.0000
  752	461.84	   2079.0000
  753	462.37	   2086.0000
  754	462.90	   2084.0000
  755	463.43	   2052.0000
  756	463.95	   2060.0000
  757	464.48	   2126.0000
  758	465.01	   2077.0000
  759	465.54	   2092.0000
  760	466.07	   2118.0000
  761	466.60	   2084.0000
  762	467.13	   2092.0000
  763	467.66	   2076.0000
  764	468.19	   2108.0000
  765	468.71	   2036.0000
  766	469.24	   2102.0000
  767	469.77	   2037.0000
  768	470.30	   2062.0000
  769	470.83	   2084.0000
  770	471.36	   2052.0000
  771	471.89	   2023.0000
  772	472.42	   2004.0000
  773	472.95	   1990.0000
  774	473.48	   2029.0000
  775	474.01	   2076.0000
  776	474.54	   2093.0000
  777	475.07	   2132.0000
  778	475.60	   2109.0000
  779	476.13	   2132.0000
  780	476.66	   2156.0000
  781	477.19	   2094.0000
  782	477.72	   2068.0000
  783	478.25	   2038.0000
  784	478.78	   2084.0000
  785	479.31	   2124.0000
  786	479.84	   2077.0000
  787	480.37	   2092.0000
  788	480.90	   2060.0000
  789	481.44	   2119.0000
  790	481.97	   2164.0000
  791	482.50	   2053.0000
  792	483.03	   2068.0000
  793	483.56	   2060.0000
  794	484.09	   2118.0000
  795	484.62	   2100.0000
  796	485.15	   2100.0000
  797	485.68	   2092.0000
  798	486.21	   2069.0000
  799	486.75	   2084.0000
  800	487.28	   2172.0000
  801	487.81	   2086.0000
  802	488.34	   2108.0000
  803	488.87	   2078.0000
  804	489.40	   2047.0000
  805	489.94	   2076.0000
  806	490.47	   2102.0000
  807	491.00	   2116.0000
  808	491.53	   2020.0000
  809	492.06	   1996.0000
  810	492.59	   2012.0000
  811	493.13	   2116.0000
  812	493.66	   2069.0000
  813	494.19	   2069.0000
  814	494.72	   2068.0000
  815	495.26	   2092.0000
  816	495.79	   2044.0000
  817	496.32	   2079.0000
  818	496.85	   2077.0000
  819	497.39	   2084.0000
  820	497.92	   2109.0000
  821	498.45	   2100.0000
  822	498.98	   2116.0000
  823	499.52	   2068.0000
  824	500.05	   2053.0000
  825	500.58	   2031.0000
  826	501.12	   2055.0000
  827	501.65	   2076.0000
  828	502.18	   2076.0000
  829	502.71	   2100.0000
  830	503.25	   2124.0000
  831	503.78	   2100.0000
  832	504.31	   2132.0000
  833	504.85	   2092.0000
  834	505.38	   2062.0000
  835	505.92	   2095.0000
  836	506.45	   2036.0000
  837	506.98	   2076.0000
  838	507.52	   2052.0000
  839	508.05	   2063.0000
  840	508.58	   2102.0000
  841	509.12	   2124.0000
  842	509.65	   2100.0000
  843	510.19	   2076.0000
  844	510.72	   2076.0000
  845	511.25	   2068.0000
  846	511.79	   2028.0000
  847	512.32	   2068.0000
  848	512.86	   2022.0000
  849	513.39	   2044.0000
  850	513.93	   2020.0000
  851	514.46	   2078.0000
  852	514.99	   2054.0000
  853	515.53	   2062.0000
  854	516.06	   1996.0000
  855	516.60	   2060.0000
  856	517.13	   2060.0000
  857	517.67	   2044.0000
  858	518.20	   2111.0000
  859	518.74	   2108.0000
  860	519.27	   2076.0000
  861	519.81	   2100.0000
  862	520.34	   2093.0000
  863	520.88	   2119.0000
  864	521.41	   2022.0000
  865	521.95	   2068.0000
  866	522.48	   2111.0000
  867	523.02	   2116.0000
  868	523.56	   2028.0000
  869	524.09	   2100.0000
  870	524.63	   2094.0000
  871	525.16	   2140.0000
  872	525.70	   2152.0000
  873	526.23	   2085.0000
  874	526.77	   2132.0000
  875	527.31	   2031.0000
  876	527.84	   2076.0000
  877	528.38	   2060.0000
  878	528.91	   2100.0000
  879	529.45	   2092.0000
  880	529.99	   2044.0000
  881	530.52	   2118.0000
  882	531.06	   2148.0000
  883	531.60	   2014.0000
  884	532.13	   2045.0000
  885	532.67	   2021.0000
  886	533.21	   2020.0000
  887	533.74	   2078.0000
  888	534.28	   2084.0000
  889	534.82	   2044.0000
  890	535.35	   2053.0000
  891	535.89	   2047.0000
  892	536.43	   2063.0000
  893	536.96	   2068.0000
  894	537.50	   2045.0000
  895	538.04	   2077.0000
  896	538.57	   2111.0000
  897	539.11	   2079.0000
  898	539.65	   2078.0000
  899	540.19	   2028.0000
  900	540.72	   2085.0000
  901	541.26	   2044.0000
  902	541.80	   2092.0000
  903	542.34	   2127.0000
  904	542.87	   2116.0000
  905	543.41	   2092.0000
  906	543.95	   2047.0000
  907	544.49	   2031.0000
  908	545.02	   2108.0000
  909	545.56	   2132.0000
  910	546.10	   2094.0000
  911	546.64	   2068.0000
  912	547.18	   2036.0000
  913	547.71	   2052.0000
  914	548.25	   2044.0000
  915	548.79	   2014.0000
  916	549.33	   2084.0000
  917	549.87	   2038.0000
  918	550.41	   2036.0000
  919	550.94	   2061.0000
  920	551.48	   2039.0000
  921	552.02	   2060.0000
  922	552.56	   2054.0000
  923	553.10	   2092.0000
  924	553.64	   2060.0000
  925	554.18	   2044.0000
  926	554.72	   2127.0000
  927	555.25	   2029.0000
  928	555.79	   2060.0000
  929	556.33	   2036.0000
  930	556.87	   2086.0000
  931	557.41	   2044.0000
  932	557.95	   2028.0000
  933	558.49	   2031.0000
  934	559.03	   2068.0000
  935	559.57	   2078.0000
  936	560.11	   2012.0000
  937	560.65	   2060.0000
  938	561.19	   2046.0000
  939	561.73	   2028.0000
  940	562.27	   2095.0000
  941	562.81	   2068.0000
  942	563.35	   2063.0000
  943	563.89	   2013.0000
  944	564.43	   2060.0000
  945	564.97	   2124.0000
  946	565.51	   2046.0000
  947	566.05	   2092.0000
  948	566.59	   2092.0000
  949	567.13	   2148.0000
  950	567.67	   2111.0000
  951	568.21	   2076.0000
  952	568.75	   2046.0000
  953	569.29	   2044.0000
  954	569.83	   2068.0000
  955	570.37	   2108.0000
  956	570.91	   2060.0000
  957	571.45	   2022.0000
  958	571.99	   2028.0000
  959	572.53	   2076.0000
  960	573.07	   2124.0000
  961	573.61	   2036.0000
  962	574.15	   2100.0000
  963	574.70	   2035.0000
  964	575.24	   2111.0000
  965	575.78	   2004.0000
  966	576.32	   2036.0000
  967	576.86	   2062.0000
  968	577.40	   2085.0000
  969	577.94	   2047.0000
  970	578.48	   2108.0000
  971	579.03	   2014.0000
  972	579.57	   2063.0000
  973	580.11	   1988.0000
  974	580.65	   2148.0000
  975	581.19	   2085.0000
  976	581.73	   2028.0000
  977	582.27	   2125.0000
  978	582.82	   2094.0000
  979	583.36	   2069.0000
  980	583.90	   2084.0000
  981	584.44	   2077.0000
  982	584.98	   2119.0000
  983	585.53	   2076.0000
  984	586.07	   2052.0000
  985	586.61	   2062.0000
  986	587.15	   2093.0000
