Pixel	Wavelength(nm)	Intensity
    1	776.55	   5703.0000
    2	778.55	   6407.0000
    3	780.55	   6111.0000
    4	782.55	   4216.0000
    5	784.56	   5957.0000
    6	786.56	   5050.0000
    7	788.56	   5940.0000
    8	790.57	   3692.0000
    9	792.57	   5824.0000
   10	794.58	   4742.0000
   11	796.58	   5847.0000
   12	798.59	   5428.0000
   13	800.60	   5679.0000
   14	802.61	   5578.0000
   15	804.62	   5453.0000
   16	806.62	   5574.0000
   17	808.63	   4309.0000
   18	810.64	   5830.0000
   19	812.65	   4707.0000
   20	814.67	   5495.0000
   21	816.68	   4617.0000
   22	818.69	   5492.0000
   23	820.70	   5565.0000
   24	822.72	   4630.0000
   25	824.73	   5175.0000
   26	826.75	   6124.0000
   27	828.76	   4666.0000
   28	830.78	   4654.0000
   29	832.79	   5917.0000
   30	834.81	   4415.0000
   31	836.83	   5467.0000
   32	838.85	   4695.0000
   33	840.87	   5275.0000
   34	842.89	   5341.0000
   35	844.91	   4610.0000
   36	846.93	   5094.0000
   37	848.95	   5255.0000
   38	850.97	   3839.0000
   39	852.99	   6191.0000
   40	855.01	   3942.0000
   41	857.04	   6371.0000
   42	859.06	   4184.0000
   43	861.09	   5303.0000
   44	863.11	   4428.0000
   45	865.14	   5257.0000
   46	867.16	   5294.0000
   47	869.19	   5118.0000
   48	871.22	   4062.0000
   49	873.24	   5742.0000
   50	875.27	   4964.0000
   51	877.30	   4975.0000
   52	879.33	   5055.0000
   53	881.36	   4773.0000
   54	883.39	   5144.0000
   55	885.42	   5171.0000
   56	887.45	   5447.0000
   57	889.49	   5720.0000
   58	891.52	   3845.0000
   59	893.55	   5951.0000
   60	895.59	   4712.0000
   61	897.62	   5188.0000
   62	899.66	   4788.0000
   63	901.69	   5117.0000
   64	903.73	   5204.0000
   65	905.76	   6094.0000
   66	907.80	   5165.0000
   67	909.84	   5368.0000
   68	911.88	   4172.0000
   69	913.92	   5841.0000
   70	915.96	   5048.0000
   71	918.00	   6095.0000
   72	920.04	   4523.0000
   73	922.08	   5672.0000
   74	924.12	   4559.0000
   75	926.16	   5321.0000
   76	928.20	   4359.0000
   77	930.25	   6854.0000
   78	932.29	   4159.0000
   79	934.33	   7023.0000
   80	936.38	   4607.0000
   81	938.43	   4619.0000
   82	940.47	   5380.0000
   83	942.52	   5277.0000
   84	944.56	   4228.0000
   85	946.61	   5674.0000
   86	948.66	   4740.0000
   87	950.71	   5238.0000
   88	952.76	   5518.0000
   89	954.81	   5148.0000
   90	956.86	   4735.0000
   91	958.91	   5423.0000
   92	960.96	   5186.0000
   93	963.01	   5120.0000
   94	965.07	   5486.0000
   95	967.12	   5697.0000
   96	969.17	   5076.0000
   97	971.23	   5605.0000
   98	973.28	   5076.0000
   99	975.34	   4975.0000
  100	977.39	   4200.0000
  101	979.45	   5103.0000
  102	981.51	   5319.0000
  103	983.56	   4538.0000
  104	985.62	   5176.0000
  105	987.68	   4163.0000
  106	989.74	   5343.0000
  107	991.80	   4903.0000
  108	993.86	   4924.0000
  109	995.92	   6195.0000
  110	997.98	   4818.0000
  111	1000.04	   5029.0000
  112	1002.10	   4351.0000
  113	1004.17	   5975.0000
  114	1006.23	   4716.0000
  115	1008.29	   4010.0000
  116	1010.36	   5036.0000
  117	1012.42	   4948.0000
  118	1014.49	   5023.0000
  119	1016.55	   4914.0000
  120	1018.62	   5367.0000
  121	1020.69	   6310.0000
  122	1022.75	   3077.0000
  123	1024.82	   5675.0000
  124	1026.89	   4131.0000
  125	1028.96	   5466.0000
  126	1031.03	   4774.0000
  127	1033.10	   5621.0000
  128	1035.17	   3212.0000
  129	1037.24	   6163.0000
  130	1039.31	   4894.0000
  131	1041.38	   5193.0000
  132	1043.46	   4918.0000
  133	1045.53	   5089.0000
  134	1047.60	   4870.0000
  135	1049.68	   9590.0000
  136	1051.75	   5334.0000
  137	1053.83	   5109.0000
  138	1055.90	   4092.0000
  139	1057.98	   5439.0000
  140	1060.06	   4583.0000
  141	1062.13	   5325.0000
  142	1064.21	   5278.0000
  143	1066.29	   5375.0000
  144	1068.37	   3828.0000
  145	1070.45	   6667.0000
  146	1072.53	   4578.0000
  147	1074.61	   4702.0000
  148	1076.69	   4981.0000
  149	1078.77	   5435.0000
  150	1080.85	   5046.0000
  151	1082.94	   4467.0000
  152	1085.02	   5847.0000
  153	1087.10	   5370.0000
  154	1089.19	   3727.0000
  155	1091.27	   5214.0000
  156	1093.36	   4378.0000
  157	1095.44	   5967.0000
  158	1097.53	   3812.0000
  159	1099.62	   5559.0000
  160	1101.70	   5574.0000
  161	1103.79	   4321.0000
  162	1105.88	   4783.0000
  163	1107.97	   4769.0000
  164	1110.06	   5151.0000
  165	1112.15	   6159.0000
  166	1114.24	   4724.0000
  167	1116.33	   4879.0000
  168	1118.42	   5474.0000
  169	1120.51	   5837.0000
  170	1122.60	   3708.0000
  171	1124.70	   6527.0000
  172	1126.79	   4919.0000
  173	1128.88	   5419.0000
  174	1130.98	   4697.0000
  175	1133.07	   4997.0000
  176	1135.17	   6366.0000
  177	1137.26	   3454.0000
  178	1139.36	   3662.0000
  179	1141.46	   6087.0000
  180	1143.55	   4820.0000
  181	1145.65	   4711.0000
  182	1147.75	   3720.0000
  183	1149.85	   5172.0000
  184	1151.95	   5038.0000
  185	1154.05	   4763.0000
  186	1156.15	   5286.0000
  187	1158.25	   5157.0000
  188	1160.35	   4931.0000
  189	1162.45	   5158.0000
  190	1164.55	   4728.0000
  191	1166.66	   5868.0000
  192	1168.76	   3711.0000
  193	1170.86	   5480.0000
  194	1172.97	   4734.0000
  195	1175.07	   5620.0000
  196	1177.18	   4919.0000
  197	1179.28	   4715.0000
  198	1181.39	   6047.0000
  199	1183.50	   5993.0000
  200	1185.61	   4869.0000
  201	1187.71	   4247.0000
  202	1189.82	   4942.0000
  203	1191.93	   5167.0000
  204	1194.04	   4991.0000
  205	1196.15	   5227.0000
  206	1198.26	   4300.0000
  207	1200.37	   5986.0000
  208	1202.48	   3287.0000
  209	1204.59	   6126.0000
  210	1206.71	   3790.0000
  211	1208.82	   5355.0000
  212	1210.93	   4830.0000
  213	1213.04	   5581.0000
  214	1215.16	   5159.0000
  215	1217.27	   5269.0000
  216	1219.39	   4607.0000
  217	1221.50	   5434.0000
  218	1223.62	   4372.0000
  219	1225.74	   4613.0000
  220	1227.85	   5620.0000
  221	1229.97	   5453.0000
  222	1232.09	   3764.0000
  223	1234.21	   5769.0000
  224	1236.33	   4438.0000
  225	1238.45	   4438.0000
  226	1240.57	   6206.0000
  227	1242.69	   4683.0000
  228	1244.81	   4694.0000
  229	1246.93	   4621.0000
  230	1249.05	   4356.0000
  231	1251.17	   5864.0000
  232	1253.30	   3270.0000
  233	1255.42	   5709.0000
  234	1257.54	   4087.0000
  235	1259.67	   5215.0000
  236	1261.79	   4846.0000
  237	1263.92	   4801.0000
  238	1266.04	   4556.0000
  239	1268.17	   6233.0000
  240	1270.30	   4367.0000
  241	1272.42	   5463.0000
  242	1274.55	   5175.0000
  243	1276.68	   4975.0000
  244	1278.81	   4775.0000
  245	1280.94	   5082.0000
  246	1283.07	   7756.0000
  247	1285.20	   5851.0000
  248	1287.33	   4068.0000
  249	1289.46	   7016.0000
  250	1291.59	   4082.0000
  251	1293.72	   5005.0000
  252	1295.85	   3841.0000
  253	1297.99	   5187.0000
  254	1300.12	   5647.0000
  255	1302.25	   5257.0000
  256	1304.39	   4719.0000
  257	1306.52	   5017.0000
  258	1308.66	   5939.0000
  259	1310.79	   4804.0000
  260	1312.93	   5407.0000
  261	1315.07	   4559.0000
  262	1317.20	   5087.0000
  263	1319.34	   6029.0000
  264	1321.48	   3438.0000
  265	1323.62	   7825.0000
  266	1325.76	   4996.0000
  267	1327.90	   5057.0000
  268	1330.04	   5724.0000
  269	1332.18	   5105.0000
  270	1334.32	   3470.0000
  271	1336.46	   6275.0000
  272	1338.60	   4204.0000
  273	1340.74	   5359.0000
  274	1342.88	   6233.0000
  275	1345.03	   4889.0000
  276	1347.17	   4943.0000
  277	1349.32	   4991.0000
  278	1351.46	   4690.0000
  279	1353.61	   6150.0000
  280	1355.75	   4738.0000
  281	1357.90	   6087.0000
  282	1360.04	   3131.0000
  283	1362.19	   4763.0000
  284	1364.34	   5487.0000
  285	1366.48	   5013.0000
  286	1368.63	   4495.0000
  287	1370.78	   7148.0000
  288	1372.93	   5335.0000
  289	1375.08	   6203.0000
  290	1377.23	   4439.0000
  291	1379.38	   6170.0000
  292	1381.53	   3967.0000
  293	1383.68	   5887.0000
  294	1385.83	   4255.0000
  295	1387.99	   5361.0000
  296	1390.14	   3031.0000
  297	1392.29	   6277.0000
  298	1394.45	   4791.0000
  299	1396.60	   5995.0000
  300	1398.75	   4110.0000
  301	1400.91	   6415.0000
  302	1403.06	   3880.0000
  303	1405.22	   5139.0000
  304	1407.38	   5170.0000
  305	1409.53	   4445.0000
  306	1411.69	   4868.0000
  307	1413.85	   5765.0000
  308	1416.01	   4503.0000
  309	1418.17	   5546.0000
  310	1420.32	   3742.0000
  311	1422.48	   5914.0000
  312	1424.64	   4327.0000
  313	1426.80	   5547.0000
  314	1428.96	   4597.0000
  315	1431.13	   5419.0000
  316	1433.29	   3882.0000
  317	1435.45	   4861.0000
  318	1437.61	   5775.0000
  319	1439.78	   4959.0000
  320	1441.94	   4397.0000
  321	1444.10	   5814.0000
  322	1446.27	   3205.0000
  323	1448.43	   6249.0000
  324	1450.60	   4478.0000
  325	1452.76	   6058.0000
  326	1454.93	   5652.0000
  327	1457.10	   5580.0000
  328	1459.26	   3524.0000
  329	1461.43	   5693.0000
  330	1463.60	   4871.0000
  331	1465.77	   5319.0000
  332	1467.93	   3868.0000
  333	1470.10	   6211.0000
  334	1472.27	   3867.0000
  335	1474.44	   5807.0000
  336	1476.61	   4540.0000
  337	1478.78	   5156.0000
  338	1480.96	   4233.0000
  339	1483.13	   5965.0000
  340	1485.30	   4483.0000
  341	1487.47	   6593.0000
  342	1489.65	   2887.0000
  343	1491.82	   5802.0000
  344	1493.99	   6162.0000
  345	1496.17	   4406.0000
  346	1498.34	   4375.0000
  347	1500.52	   6687.0000
  348	1502.69	   3540.0000
  349	1504.87	   5219.0000
  350	1507.05	   3736.0000
  351	1509.22	   5141.0000
  352	1511.40	   5191.0000
  353	1513.58	   6601.0000
  354	1515.76	   4830.0000
  355	1517.93	   6591.0000
  356	1520.11	   3223.0000
  357	1522.29	   6222.0000
  358	1524.47	   4024.0000
  359	1526.65	   4991.0000
  360	1528.83	   4798.0000
  361	1531.01	   5549.0000
  362	1533.20	   3799.0000
  363	1535.38	   6087.0000
  364	1537.56	   4294.0000
  365	1539.74	   5678.0000
  366	1541.93	   3868.0000
  367	1544.11	   5925.0000
  368	1546.30	   4196.0000
  369	1548.48	   4885.0000
  370	1550.66	   4222.0000
  371	1552.85	   5797.0000
  372	1555.04	   4886.0000
  373	1557.22	   5599.0000
  374	1559.41	   4614.0000
  375	1561.60	   5483.0000
  376	1563.78	   4011.0000
  377	1565.97	   5107.0000
  378	1568.16	   4310.0000
  379	1570.35	   6323.0000
  380	1572.54	   4879.0000
  381	1574.73	   5123.0000
  382	1576.92	   5911.0000
  383	1579.11	   2987.0000
  384	1581.30	   5119.0000
  385	1583.49	   5557.0000
  386	1585.68	   4308.0000
  387	1587.87	   5925.0000
  388	1590.07	   5335.0000
  389	1592.26	   5717.0000
  390	1594.45	   3890.0000
  391	1596.65	   4757.0000
  392	1598.84	   5412.0000
  393	1601.03	   6357.0000
  394	1603.23	   4286.0000
  395	1605.42	   5465.0000
  396	1607.62	   5039.0000
  397	1609.82	   5263.0000
  398	1612.01	   3767.0000
  399	1614.21	   5798.0000
  400	1616.41	   3831.0000
  401	1618.61	   5929.0000
  402	1620.80	   4996.0000
  403	1623.00	   4793.0000
  404	1625.20	   4542.0000
  405	1627.40	   6003.0000
  406	1629.60	   4231.0000
  407	1631.80	   3963.0000
  408	1634.00	   4639.0000
  409	1636.20	   4713.0000
  410	1638.40	   6702.0000
  411	1640.61	   5487.0000
  412	1642.81	   4012.0000
  413	1645.01	   4821.0000
  414	1647.21	   4919.0000
  415	1649.42	   5636.0000
  416	1651.62	   5470.0000
  417	1653.83	   3499.0000
  418	1656.03	   6312.0000
  419	1658.24	   5288.0000
  420	1660.44	   4758.0000
  421	1662.65	   4303.0000
  422	1664.85	   5303.0000
  423	1667.06	   4911.0000
  424	1669.27	   6180.0000
  425	1671.47	   3791.0000
  426	1673.68	   3788.0000
  427	1675.89	   5565.0000
  428	1678.10	   3943.0000
  429	1680.31	   6929.0000
  430	1682.52	   3903.0000
  431	1684.73	   5834.0000
  432	1686.94	   5691.0000
  433	1689.15	   5479.0000
  434	1691.36	   3231.0000
  435	1693.57	   5221.0000
  436	1695.78	   4823.0000
  437	1697.99	   5491.0000
  438	1700.21	   3679.0000
  439	1702.42	   4131.0000
  440	1704.63	   5508.0000
  441	1706.85	   5274.0000
  442	1709.06	   5447.0000
  443	1711.28	   5418.0000
  444	1713.49	   3967.0000
  445	1715.71	   6637.0000
  446	1717.92	   3575.0000
  447	1720.14	   5331.0000
  448	1722.35	   4556.0000
  449	1724.57	   7351.0000
  450	1726.79	   3806.0000
  451	1729.01	   6463.0000
  452	1731.22	   3550.0000
  453	1733.44	   6037.0000
  454	1735.66	   4623.0000
  455	1737.88	   6399.0000
  456	1740.10	   3334.0000
  457	1742.32	   6271.0000
  458	1744.54	   4354.0000
  459	1746.76	   5754.0000
  460	1748.98	   4452.0000
  461	1751.20	   5503.0000
  462	1753.43	   4855.0000
  463	1755.65	   5060.0000
  464	1757.87	   4910.0000
  465	1760.09	   5378.0000
  466	1762.32	   4918.0000
  467	1764.54	   5071.0000
  468	1766.76	   4974.0000
  469	1768.99	   5085.0000
  470	1771.21	   4148.0000
  471	1773.44	   5507.0000
  472	1775.66	   3838.0000
  473	1777.89	   5502.0000
  474	1780.12	   4287.0000
  475	1782.34	   5994.0000
  476	1784.57	   4423.0000
  477	1786.80	   4551.0000
  478	1789.03	   5452.0000
  479	1791.25	   4667.0000
  480	1793.48	   4486.0000
  481	1795.71	   5909.0000
  482	1797.94	   3516.0000
  483	1800.17	   6787.0000
  484	1802.40	   4127.0000
  485	1804.63	   6799.0000
  486	1806.86	   3383.0000
  487	1809.09	   6707.0000
  488	1811.33	   5263.0000
  489	1813.56	   5454.0000
  490	1815.79	   3972.0000
  491	1818.02	   6363.0000
  492	1820.26	   3799.0000
  493	1822.49	   5403.0000
  494	1824.72	   4959.0000
  495	1826.96	   5915.0000
  496	1829.19	   4388.0000
  497	1831.43	   5921.0000
  498	1833.66	   4263.0000
  499	1835.90	   5031.0000
  500	1838.13	   5535.0000
  501	1840.37	   4269.0000
  502	1842.61	   4070.0000
  503	1844.84	   6659.0000
  504	1847.08	   3838.0000
  505	1849.32	   5454.0000
  506	1851.56	   3870.0000
  507	1853.80	   3902.0000
  508	1856.03	   5896.0000
  509	1858.27	   6367.0000
  510	1860.51	   4459.0000
  511	1862.75	   5226.0000
  512	1864.99	   6750.0000
